< Genesis Bürstenfilter |
V
orteil dieser Filter ist eine permanente Abscheidung von Schmutzpartikeln aus dem Wasser. Weiterhin verfügen sie über ein patentiertes System, welches das Band ohne Technik weiter bewegt und das nur durch die Kraft des Wassers. Sehr gute Vorfilterung, Aufstellung als gepumpte Version oder in Schwerkraft möglich.
Modelle und Ausstattungsmerkmale:
Gepumpte Version
EVO 3/300 | EVO 3/500L | EVO 3/750L | EVO 3/750 | EVO 3/1000 | |
Liter pro Stunde max. | 10.000 l/h | 15.000 l/h | 30.000 l/h | 40.000 l/h | 50.000 l/h |
geeigent für Koiteiche max in m³ | 10 | 20 | 45 | 60 | 80 |
max. Koibesatz in kg | 20 | 30 | 75 | 100 | 150 |
Abmessungen in mm (LxBxH) | 670 x 517 x 722 | 822 x 522 x 722 | 1130 x 730 x 984 | 1175 x 895 x 1019 | 1477 x 925 x 1019 |
Vliesbreite | 300mm | 500mm | 750mm | 750mm | 1000mm |
Anschlüsse Eingang in mm | DN63 | DN63 | 2x DN63 | 2x DN110 | 2x DN110 |
Ausgang | DN110 | DN110 | DN110 | DN160 | DN160 |
UVP | 2.598,-* | 2.998,-* | 4.498,-* | 4.998,-* | 5.998,-* |
* Preise gelten als UVP des Herstellers, gerne erstellen wir Ihnen ein persönliches Angebot.
Schwerkraft Version
EVO 3/500S | EVO 3/750SL | EVO 3/750S | EVO 3/500FS Flach | EVO 3/750FSL | EVO 3/750FS | |
Liter pro Stunde max. | 20.000 l/h | 30.000 l/h | 40.000 l/h | 20.000 l/h | 30.000 l/h | 40.000 l/h |
geeigent für Koiteiche max in m³ | 30 | 45 | 60 | 30 | 45 | 60 |
max. Koibesatz in kg | 50 | 75 | 100 | 50 | 75 | 100 |
Abmessungen in mm (LxBxH) | 1116 x 705 x 1004 | 1367 x 760 x 1004 | 1388 x 885 x 1019 | 1300 x 940 x 874 | 1300 x 1190 x 874 | 1450 x 1350 x 874 |
Vliesbreite | 500mm | 750mm | 750mm | 500mm | 750mm | 750mm |
Anschlüsse Eingang in mm | 3x DN110 | 4x DN110 | 4x DN110 | 5x DN110 | 5x DN110 | 5x DN110 |
Ausgang | 2x DN63 | 2x DN63 | DN110 | 2x DN63 | 2x DN63 | 2x DN63 |
UVP | 3.998,-* | 4.998,-* | 5.998,-* | 4.598,-* | 5.598,-* | 6.598,-* |
* Preise gelten als UVP des Herstellers, gerne erstellen wir Ihnen ein persönliches Angebot.